一、概述 這種產(chǎn)品是由硅含量非常低的Alpha氧化鋁制成,具有高純度和高強(qiáng)度,因此使其極耐高溫。用于反應(yīng)塔中防止濾去的硅土覆蓋下的裝備或形成污垢或損害催化劑載體。 二、應(yīng)用 ■氨的生產(chǎn),耐高溫度可達(dá)1250攝氏度,高強(qiáng)度可達(dá)3500KPA ■甲醇和氫的生產(chǎn) ■氟化氫的烷化過程 ■揮發(fā)油的提煉 ■異構(gòu)化 |
種類 性能 | 耐火球 HQ-RF-1 | 剛玉球 HQ-RF-2 | 低硅球 HQ-RF-3 | |
化學(xué)成份 % | Al2O3 | 30-90 | 90-98 | ≥99 |
SiO2 | 10-70 | 0.5-5.0 | ≤0.3 | |
Fe2O3 | ≥1450 | ≥1750 | ≥1850 | |
耐火度,℃ | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.1 | |
耐急變溫差,℃ | 600 | 800 | 800 | |
抗壓強(qiáng)度,N | 100-20000依品種和規(guī)格而異 | |||
莫氏硬度,scal | ≥7 | ≥8 | ≥9 | |
耐酸度,% | ≥95 | ≥98 | ≥98 | |
耐堿度,% | ≥85 | ≥95 | ≥98 | |
堆重,kg/m3 | 1200-1600 | 1800-2000 | 2000-2200 |
直徑r,Φ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 |
直徑允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||
開孔孔徑e,mm | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |
注:應(yīng)用戶需要時(shí)可以做成開孔球